MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE
                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
               DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                   Janeiro a Fevereiro 2008/BIMESTRE Janeiro-Fevereiro
                                                                       
 LRF, Art 53, inciso II, alinea "c" - Anexo II                                                                          R$ Milhares
+--------------------------------+---------+---------+---------------------------+---------------------------------------+---------+
                                 |         |         |    DESPESAS EMPENHADAS    |           DESPESAS LIQUIDADAS         |         
                                 | DOTACAO | DOTACAO +----------+----------------+----------+----------------+-----+-----|         
        FUNCAO/SUBFUNCAO         | INICIAL | ATUALIZ.|    NO    |                |    NO    |                |  %  |  %  |  SALDO  
                                 |         |         | BIMESTRE | Jan a Fev/2008 | BIMESTRE | Jan a Fev/2008 | e/te| e/a |         
                                 |         |   (a)   |    (b)   |       (c)      |    (d)   |       (e)      |     |     | (a)-(c) 
+--------------------------------+---------+---------+----------+----------------+----------+----------------+-----+-----+--------+
Legislativa                          1.244     1.164                                                                         1.164
 Acao Legislativa                    1.244     1.164                                                                         1.164
Judiciaria                             843       741       422           422            91             91     1,73  12,29      650
 Acao Judiciaria                       700       600       330           330            63             63     1,20  10,52      537
 Defesa do Interesse Publico no P      143       141        92            92            28             28     0,53  19,80      113
Administracao                        3.917     3.680     2.427         2.427         1.127          1.127    21,35  30,63    2.553
 Administracao Geral                 2.814     2.811     1.920         1.920           920            920    17,42  32,71    1.891
 Administracao Financeira              408       374       180           180            72             72     1,36  19,19      303
 Controle Interno                       65        29                                                                            29
 Formacao de Recursos Humanos           55        19         5             5             2              2     0,05  13,27       17
 Administracao de Receitas               7         7                                                                             7
04846FUNCAO NAO CADASTRADA             570       440       322           322           133            133     2,53  30,32      307
Assistencia Social                   1.262     1.230       475           475           197            197     3,74  16,05    1.033
08122FUNCAO NAO CADASTRADA             454       515       402           402           171            171     3,24  33,18      344
 Assistencia ao Idoso                   67        67                                                                            67
 Assistencia a Crianca e ao Adole      143       143         4             4             1              1     0,01   0,42      142
 Assistencia Comunitaria               558       465        69            69            26             26     0,49   5,56      439
08306FUNCAO NAO CADASTRADA              24        24                                                                            24
08333FUNCAO NAO CADASTRADA              16        16                                                                            16
Saude                                4.183     4.619     2.746         2.746         1.363          1.363    25,82  29,51    3.255
10122FUNCAO NAO CADASTRADA           1.868     2.000     1.111         1.111           543            543    10,28  27,12    1.457
 Atencao Basica                      1.932     2.286     1.566         1.566           787            787    14,91  34,43    1.499
 Suporte Profilatico e Terapeutic      178       178        29            29            17             17     0,32   9,51      161
 Vigilancia Sanitaria                  135        85        41            41            17             17     0,31  19,43       68
10846FUNCAO NAO CADASTRADA              70        70                                                                            70
Educacao                             7.224     7.311     3.892         3.892         1.577          1.577    29,87  21,57    5.734
12122FUNCAO NAO CADASTRADA             663       639       365           365           142            142     2,68  22,15      498
12243FUNCAO NAO CADASTRADA             479       473       243           243            78             78     1,48  16,49      396
 Ensino Fundamental                  5.286     5.391     3.008         3.008         1.225          1.225    23,21  22,73    4.166
 Ensino Medio                           42        42                                                                            42
 Ensino Superior                        43        43                                                                            43
 Educacao Infantil                     287       284       127           127            54             54     1,02  18,94      230
 Educacao de Jovens e Adultos          407       420       150           150            78             78     1,48  18,60      342
 Educacao Especial                      18        18                                                                            18
Cultura                                343       512       403           403           212            212     4,01  41,32      301
13122FUNCAO NAO CADASTRADA             194       197       136           136            49             49     0,92  24,64      148
 Patrimonio Historico, Artistico        10        10                                                                            10
 Difusao Cultural                      138       305       267           267           163            163     3,09  53,47      142
Urbanismo                            5.515     5.496     1.246         1.246           376            376     7,13   6,85    5.120
 Infra-Estrutura Urbana              4.320     4.320       392           392           118            118     2,23   2,73    4.202
 Servicos Urbanos                    1.195     1.176       854           854           259            259     4,90  21,99      917
Habitacao                              470       470       161           161            65             65     1,24  13,90      405


                                                                                                                        Continua...

                                                                                                                                    
                                MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE
                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
               DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                   Janeiro a Fevereiro 2008/BIMESTRE Janeiro-Fevereiro
                                                                       
 LRF, Art 53, inciso II, alinea "c" - Anexo II                                                                          R$ Milhares
+--------------------------------+---------+---------+---------------------------+---------------------------------------+---------+
                                 |         |         |    DESPESAS EMPENHADAS    |           DESPESAS LIQUIDADAS         |         
                                 | DOTACAO | DOTACAO +----------+----------------+----------+----------------+-----+-----|         
        FUNCAO/SUBFUNCAO         | INICIAL | ATUALIZ.|    NO    |                |    NO    |                |  %  |  %  |  SALDO  
                                 |         |         | BIMESTRE | Jan a Fev/2008 | BIMESTRE | Jan a Fev/2008 | e/te| e/a |         
                                 |         |   (a)   |    (b)   |       (c)      |    (d)   |       (e)      |     |     | (a)-(c) 
+--------------------------------+---------+---------+----------+----------------+----------+----------------+-----+-----+--------+
 Habitacao Urbana                      470       470       161           161            65             65     1,24  13,90      405
Saneamento                           1.254     1.254       109           109            76             76     1,43   6,03    1.178
 Saneamento Basico Urbano            1.254     1.254       109           109            76             76     1,43   6,03    1.178
Agricultura                            684       598         2             2             2              2     0,04   0,34      596
 Extensao Rural                        184        98         2             2             2              2     0,04   2,05       96
 Irrigacao                             500       500                                                                           500
Comercio e Servicos                     95        75         2             2                                  0,00   0,27       75
 Promocao Comercial                     80        60         2             2                                  0,00   0,33       60
 Turismo                                15        15                                                                            15
Energia                                 15        15         3             3             3              3     0,06  22,40       12
 Energia Eletrica                       15        15         3             3             3              3     0,06  22,40       12
Transporte                           1.301     1.186       271           271            59             59     1,12   4,97    1.127
 Transporte Rodoviario               1.301     1.186       271           271            59             59     1,12   4,97    1.127
Desporto e Lazer                       318       318       134           134           130            130     2,47  41,06      188
 Desporto de Rendimento                168       168       114           114           110            110     2,09  65,88       58
 Desporto Comunitario                  150       150        20            20            20             20     0,38  13,33      130
99999FUNCAO NAO CADASTRADA             296       296                                                                           296
+--------------------------------+---------+---------+----------+----------------+----------+----------------+-----+-----+--------+
          T O T A L                 28.963    28.963    12.294        12.294         5.279          5.279                   23.684
+--------------------------------+---------+---------+----------+----------------+----------+----------------+-----+-----+--------+
Fonte: Balancetes Mensais


        LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA                  FLAVIO SALVIANO LIMA                  JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO      
          Responsavel Controle Interno                Contabilista - CRC: 011311                          PREFEITO