MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE
                   RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
               DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS
                     ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
               Janeiro a Fevereiro 2008/BIMESTRE Janeiro-Fevereiro
LRF Art. 53 inciso III,  Anexo XIV                                                                                       R$ Milhares
 --------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+------------------+
                                                                     | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR |
                       RECEITAS                                      |          (a)        |         (b)         |      (a-b)       |
 --------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+------------------+
 RECEITAS DE CAPITAL                                                 |                     |                     |                  |
   ALIENACAO DE ATIVOS                                               |                     |                     |                  |
      Alienacao de Bens Moveis                                       |                     |                     |                  |
      Alienacao de Bens Imoveis                                      |                     |                     |                  |
 --------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+------------------+
 TOTAL                                                               |                     |                     |                  |
 --------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+------------------+
                                                                     | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR |
                       DESPESAS                                      |          (c)        |         (d)         |      (c-d)       |
 --------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+------------------+
 APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS                       |                     |                     |                  |
      Amortizacao da Fivida                                          |                     |                     |                  |
 --------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+------------------+
 TOTAL                                                               |                     |                     |                  |
 --------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+------------------+
 --------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+------------------+
                                                                     | EXERCICIO ANTERIOR  |   DO EXERCICIO      |   SALDO TOTAL    |
    SALDO FINANCEIRO A APLICAR                                       |          (e)        |      (F)=(b-d)      |      (e+f)       |
                                                                     +---------------------+---------------------+------------------+
                                                                     |                     |                     |                  |
 --------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+------------------+


        LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA                  FLAVIO SALVIANO LIMA                  JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO      
          Responsavel Controle Interno                Contabilista - CRC: 011311                          PREFEITO